您當前的位置:首頁 / 閥門知識 / 不銹鋼日標球閥【恒科閥門專業(yè)廠家】
不銹鋼日標球閥概述
不銹鋼日標球閥主要用于截斷或接通介質,也可用于流體的調節(jié)與控制。廣泛用于石油、化工、冶金、電力、建筑、熱力、給排水、水處理等行業(yè)。
設計與制造按ANSI B16.34,JIS 2071
結構長度按JIS B2002
法蘭連接尺寸按JIS B2212,2214
檢驗按JIS B2003
不銹鋼日標球閥試驗壓力
試驗項目 | 殼體試驗 | 密封試驗 | 上密封試驗 | 氣密封試驗 | |
介質 | 水 | 氣 | |||
單位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
公稱壓力 | 10K | 2.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5-0.7 |
20K | 5.8 | 4.0 | 4.0 |
不銹鋼日標球閥主要零件材料
名稱 | 材料 | ||||||||
閥體 閥蓋 |
A216WCB | A352 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M |
球體 | A182 F6 | A182 F304 | |||||||
閥桿 | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | ||||
手柄 | KTb50-10 | ||||||||
螺柱 | A193-B7 A320-L7 A193-B8 | ||||||||
螺母 | A194-2H A194-7 A194-8 |
不銹鋼日標球閥主要連接尺寸
型號 | 規(guī)格(mm) | 尺寸 (mm) | ||||||||
inch | DN | L | D | D1 | D2 | b | z-Φd | H | D0 | |
Q41F/Y-20K Q341F/Y-20K Q641F/Y-20K | 1/2″ | 15 | 140 | 95 | 70 | 52 | 14 | 4-Φ15 | 72 | 115 |
3/4″ | 20 | 152 | 100 | 75 | 58 | 16 | 4-Φ15 | 75 | 130 | |
1″ | 25 | 165 | 125 | 90 | 70 | 16 | 4-Φ19 | 85 | 150 | |
11/4″ | 32 | 178 | 135 | 100 | 80 | 18 | 4-Φ19 | 95 | 190 | |
11/2″ | 40 | 190 | 140 | 105 | 85 | 18 | 4-Φ19 | 110 | 230 | |
2″ | 50 | 216 | 155 | 120 | 100 | 22 | 8-Φ19 | 120 | 240 | |
21/2″ | 65 | 241 | 175 | 140 | 120 | 24 | 4-Φ19 | 150 | 280 | |
3″ | 80 | 283 | 200 | 160 | 135 | 26 | 8-Φ23 | 165 | 310 | |
4″ | 100 | 305 | 225 | 185 | 160 | 28 | 8-Φ23 | 190 | 330 | |
5″ | 125 | 381 | 270 | 225 | 195 | 30 | 8-Φ25 | 240 | 600 | |
6″ | 150 | 403 | 305 | 260 | 230 | 32 | 12-Φ25 | 270 | 800 | |
8″ | 200 | 502 | 350 | 305 | 275 | 34 | 12-Φ25 | 315 | 1000 | |
10″ | 250 | 568 | 430 | 380 | 345 | 34 | 12-Φ27 | 380 | 1200 |
熱門產(chǎn)品
新聞推薦
在線留言